Laboratorium "EC Nowa" wykonuje szereg badań i pomiarów, z których część jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji nr AB 1220). Przeprowadzamy analizy metodami znormalizowanymi oraz według własnych procedur badawczych, które zostały zaadaptowane - do określonego przeznaczenia - na podstawie istniejących norm i/lub dokumentacji producenta wyposażenia badawczo-pomiarowego. Laboratorium posiada procedury kontroli jakości, mające na celu monitorowanie ważności przeprowadzanych badań. Laboratorium w ramach prowadzonej kontroli jakości badań uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości (w tym również międzynarodowych), uzyskując wyniki z score na najwyższym poziomie.
| Badania akredytowane: | Zakres badań | Zastosowane metody/normy lub procedury |
|---|---|---|
| Analizy chemiczne i fizyczne gazów opalowych: wielkopiecowy, konwertorowy, mieszankowy, koksowniczy i ziemny | Oznaczanie składników gazowych: CH4, CO2, H2, O2, N2, CO, C2H6, C2H4, C3H6; obliczanie wartości kalorycznej gazów, obliczanie wskaźnika emisji CO2 | Metoda chromatografii gazowej z detekcja termokonduktometryczną (GC-TCD) PB/02 wyd. 7 z 17.03.2011 |
| Analizy chemiczne i fizyczne odpadów paleniskowych (popiół i żużel) | Oznaczanie zawartości wilgoci przemijającej w węglu (1,0 – 15,0) % | Metoda wagowa PN-80/G-04511 |
| Odpady paleniskowe - oznaczanie zawartości węgla całkowitego (2,00 – 80,00) % | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PB/01 wyd. 5 z 17.03.2011 | |
| Analizy chemiczne i fizyczne węgla | Oznaczenie zawartości wilgoci w próbce analitycznej (0,5 – 6,0) % | Metoda wagowa PN-80/G-04511 pkt 2.4.1.7a |
| Oznaczenie wilgoci w węglu powietrznosuchym (0,5 – 6,0) % | Metoda wagowa PN-80/G-04511 | |
| Obliczanie wilgoci całkowitej | Metoda obliczeniowa PN-80/G-04511 pkt 2.3.1 | |
| Oznaczanie zawartości popiołu (1,0 – 35,0) % | Metoda wagowa PN-ISO 1171:2002 | |
| Oznaczanie zawartości siarki całkowitej (0,20 – 2,00) % | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PN-G-04584:2001 | |
| Oznaczanie zawartości węgla całkowitego (42,0 – 90,0) % | Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PB/01 wyd. 5 z 17.03.2011 | |
| Oznaczanie ciepła spalania (18 000 – 35 000) kJ/kg | PN-ISO 1928:2002 | |
| Obliczanie wartości opałowej | Metoda obliczeniowa PN-ISO 1928:2002 |
| Badania nieakredytowane: | Zakres badań | Zastosowane metody/normy lub procedury |
|---|---|---|
| Analizy fizyko-chemiczne olejów: turbinowe, smarowe, hydrauliczne | Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu otwartym | PN-EN ISO2592:2008 |
| Oznaczenie lepkości kinematycznej i dynamicznej | PN-EN ISO 3104:2004 | |
| Oznaczenie liczby kwasowej | PN-85/C-04066 | |
| Oznaczenie gęstości | PN-90/C-04004 | |
| Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń | PN-89/C-04087 | |
| Oznaczenie zawartości wody | PN-89/C-04087, PN-56/C-04085 i PN-EN ISO 9029:2005 | |
| Oznaczenie odczynu wyciągu wodnego | PN-84/C-04064 | |
| Oznaczenie klasy czystości | PN-ISO 4406:2005 | |
| Analizy fizyko-chemiczne wody; z obiegu wodno-parowego, chłodząca, surowa, zmiękczona oraz woda z procesu dekarbonizacji i demineralizacji | Oznaczanie pH | PN-90/C-04540/01 |
| Oznaczaniesiarczanów | PN-80/C-04548 | |
| Oznaczaniezawiesiny ogólnej | PN-72/C-044559/02 | |
| Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej | PN-EN 27888:1999 | |
| Oznaczanie zasadowości p i m | PN-90/C-04540/03 | |
| Oznaczanie kwasowości -m | PN-90/C-04540/03 | |
| Oznaczanie azotu amonowego | PN-C-04576-4 | |
| Oznaczanie chlorków | PN-76/C-04617/01 i PN-ISO 9297:1994 | |
| Oznaczanie miedzi | PN-C-04611-2 | |
| Oznaczanie twardości ogólnej | PN-72/C-04554/03 i PN-EN 6059:1999 | |
| Oznaczanie wapnia i magnezu | PN-EN 6058:1999 | |
| Oznaczanie żelaza ogólnego | PN-81/C-04521/02 | |
| Oznaczanie fosforanów | PN-C-04537-7 | |
| Oznaczanie zawiesin łatwo spadających | PB/11 | |
| Oznaczanie utlenialności | PN-EN ISO 8467: 2001 PB/07 | |
| Oznaczanie krzemionki | PN-71/C-04567/03 | |
| Oznaczanie hydrazyny | PN-79/C-04576/18 | |
| Oznaczanie wolnego chloru | PN-ISO 7393-1 | |
| Oznaczanie olejów i tłuszczów | BN-68/6213-06 | |
| Oznaczanie dwutlenku węgla wolnego i wodorowęglanowego | PB/06 wyd. 2 z dnia 1.09.09 i PB/09 | |
| Oznaczanie stężenia chemikaliów: HCI, NaOH | PN-91/C-84046, PB/09 | |
| Oznaczanie zawartości Fe +3 w HCI | PN-91/C-84046 | |
| Oznaczaniestężenie mleka wapiennego | PB/05 wyd. 1 z dn. 26.08.09 |


